1. | Hasil dari ![]() | ||||||||||
|
2. | Suhu di dalam kulkas -2�C. Pada saat mati lampu suhu di dalam kulkas naik 3�C setiap 4 menit. Setelah lampu mati selama 8 menit, suhu di dalam kulkas adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Perhatikan pecahan berikut : ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
4. | Hasil dari (2![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
Kumpulan info dari berbagai sumber blog
1. | Hasil dari ![]() | ||||||||||
|
2. | Suhu di dalam kulkas -2�C. Pada saat mati lampu suhu di dalam kulkas naik 3�C setiap 4 menit. Setelah lampu mati selama 8 menit, suhu di dalam kulkas adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Perhatikan pecahan berikut : ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
4. | Hasil dari (2![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
![]() Pada tabel di atas yang termasuk besaran pokok, satuan dan alat ukur dalam Sistem Internasional (SI) yang benar adalah ........ | |||||||||||
|
2. | Perhatikan gambar percobaan mengukur volume sebuah batu berikut!![]() Volume batu adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Empat orang siswa melakukan pengukuran benda, hasil percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut:![]() Siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama adalah ........ | ||||||||||
|
1. | Kenaikan BBM yang begitu tinggi mengagetkan masyarakat bawah. Sejumlah pengamat menilai kenaikan itu sangat tidak rasional dan terburu-buru. Menurut mereka, alasan pemerintah soal kebijakan itu merupakan pembohongan publik. Gagasan utama paragraf tersebut adalah ........ | ||||||||
|
2. | Jumlah penyandang buta aksara di Kabupaten Sukasari tergolong tinggi yakni mencapai 90.000 jiwa. Atas kondisi itu Pemkab Sukasari menargetkan akhir 2009 wilayahnya bebas dari buta aksara. Dari penduduk yang buta aksara tersebut papar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukasari sebagian besarnya atau 90% merupakan usia produktif yakni 14 hingga 44 tahun. Tingginya buta aksara tersebut terkait dengan berbagai faktor ekonomi serta rendahnya kesadaran dalam hal pendidikan terutama di kalangan petani. Hal itu terlihat dari penyebaran angka buta aksara yang didominasi kecamatan yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Kritikan yang tepat terhadap Pemkab Sukasari adalah ........ | ||||||||
|
![]() |
3. | Kesamaan informasi pada kedua teks berita tersebut adalah ........ | ||||||||
|
4. | Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah ........![]() | ||||||||||
|
1. | You find this notice at the gate of a housing complex.![]() It means that only the ........ who own the houses at the housing complex can go there. | ||||||||||
|
You and Your Partner are invited to attend Eleanor Mc Kays's 15th Birthday in The Cocino Green House 24th January 2008 at 7:00 p.m |
2. | How old will Eleanor Mc Kays be in 2016 ........ | ||||||||||
|
3. | When was Eleanor Mc Kays born ........ | ||||||||||
|
4. | The following warning means that pedestrians should ........ the grass.![]() | ||||||||||
|
Copyright © Ingin tahu ? | Kasih Tahu Theme | Designed by Arghajati